第一章 总 则
第一条 为进一步深化科技体制改革,推进科技创新平台规范化管理,促进科技资源的合理配置与开放共享,支持和培育新型研发机构的建立,强化创新驱动的科技支撑,依据国家有关法律、法规和根据信息化建设的相关要求,结合本县实际,特制定本办法。
第二条 本办法适用于纳入科技主管部门管理的各类县级科技创新平台(以下简称“科技创新平台”)。
第三条 科技创新平台建设应突出创新导向、统筹规划布局、鼓励协同创新、强化共享服务、实行绩效评估、择优重点扶持、实施优胜劣汰的管理方式。
第四条 科技创新平台的建设主要依托具有较强研发实力的科研机构、科技型企业等独立机构,也可依托具有专业化人才队伍、能够提供综合性公共服务的技术推广与服务机构。
第五条 创新平台建设的目标和任务:坚持原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新;获取创新性成果和自主知识产权;承担重大科学研究任务;汇聚、培养、吸引杰出科技创新人才;支撑和培育重点优势学科;探索高校科技创新运行机制,加快科技成果与社会经济结合,服务地方经济建设和社会发展。
第二章 分 类
第六条 科技创新平台主要包括科技研发、科技服务和科技资源共享等三种类型。
第七条 科技研发类平台包括以提高重点领域基础应用、行业技术水平为目标的重点实验室和工程技术研究中心、临床医疗研究中心,以及提高产业科技技术自主创新能力、促进关键技术工程化开发为目标的各种产业技术创新平台,包括产业技术创新重大研发平台、引进技术重大研发平台等。
第八条 科技服务类平台包括面向社会开展技术成果转移转化、科技咨询评估、技术交易服务和提供产业技术创新公共服务、科技金融服务、检测分析服务的各类科技园区、产业技术创新公共服务平台、科技咨询评估机构、技术示范与推广基地、众创空间、科技企业孵化器、生产力促进中心、科技投融资服务机构等。
第九条 科技资源共享类平台包括大型科学仪器设备协作共用网、种质资源库、实验动物养殖基地,以及科学数据、科技报告、科技文献、科技成果与专利信息网站等。
第三章 建设与管理
第十条 科技创新平台采取两种建设方式:
(一)依托单位自行建设平台,达到县级相关科技创新平台条件后,可申请科技主管部门组织评估,合格的纳入县级科技创新平台管理。
(二)科技主管部门通过科技创新平台项目委托相关机构筹建科技创新平台,在项目结题验收时一并进行评估,合格的纳入县级科技创新平台管理。
第十一条 科技创新平台建设与管理应遵循以下要求:
(一)制订科技创新平台的管理章程;
(二)建立管理运行机构,组建一支人才队伍;
(三)制订相应的规章制度和管理办法,包括财务管理、仪器设备管理、人员管理等,建立促进平台开放共享的激励机制;
(四)加强人才队伍建设,积极开展国内外学术交流与技术合作;
(五)加强数据、资料、成果的科学性和真实性审核、保存,注重知识产权保护工作;
(六)每年定期报送年度工作总结和来年工作计划,主动参与、配合国家和县有关科技统计调查工作。
第十二条 对纳入县级科技创新平台管理的各类平台,其行政隶属关系不变,科技主管部门负责平台业务指导和绩效评估。
第十三条 各乡镇、县相关部门、科研院所为科技创新平台管理部门,负责对所辖地区和单位的平台申报、推荐和平台建设运行进行监管。
第十四条 科技创新平台依托单位是科技创新平台建设主体。科技主管部门设立科技创新平台建设专项经费,用于补助县级以上科技创新平台的建设和管理。鼓励多元投资和社会资本参与科技创新平台建设。
第四章 考核与评估
第十五条 科技主管部门对各类科技创新平台进行指导,组织制定各类平台评估指标,并定期开展评估工作。评估分为资格评估和绩效评估。
第十六条 针对科创平台的类型和功能定位不同,绩效考核评估分A、B、C类三类指标体系进行。A类指标体系主要针对产业技术创新平台(包括综合性及专业性研究院所、研究研发中心等),B类指标体系主要针对创新创业服务平台(包括科技园、创新中心、孵化平台等),C类指标体系主要针对有明确年度任务指标的创新平台。
A、C类指标体系主要由平台管理、人才工作、技术创新、成果转化、科技服务等五部分组成,B类指标体系主要由平台管理、人才工作、孵化转化以及科技服务等四部分组成。
建设协议(方案)已明确年度任务指标的(或经过相应程序认定任务指标的),在参照相应类别指标体系考核的基础上,着重考核年度重点任务指标完成情况,并进行综合评价。
第十七条 资格评估是针对申请加入县级科技创新平台管理的平台而开展的评估。评估通过的,授予相应科技创新平台资格。
第十八条 绩效评估是针对已纳入县级科技创新平台管理的平台定期开展的业务评估。科技主管部门对科技创新平台实行动态管理,首年和每三年开展现场评估,其余年份开展自评报告。对于绩效评估不合格者,限期整改,对整改不合格的,行文摘牌,退出县级科技创新平台管理。
第十九条 考核结果分“优良、合格、不合格”三个等次。考核得分在前两名且分数在90分以上的为优良,考核得分不足60分为不合格,其余为合格。评为优良,在县财政预算充足时给予奖补资金支持。
第二十条 根据工作需要,科技主管部门可进行中期检查。对未按规定进行建设的,予以警告提醒,并责成整改;对严重违反规定的,可采取撤销,如有资金支持撤销资金等处罚措施。
第二十一条 对于评估合格的平台,科技主管部门可以给予相应政策支持。
第二十二条 每年12月20日前,创新平台单位将下一年度的研发方向、研发重点、研发项目报县科技主管部门备案。
第五章附则
第二十三条 本办法由苍溪县教育与科学技术局负责解释,原有县级科技创新平台相关办法与本办法不一致,以此办法为准。本办法自发布之日起实施。
附: A类产业技术创新平台(包括综合性及专业性研究院所、研究研发中心等)
B类创新创业服务平台(包括科技园、创新中心、孵化平台等)
C类有明确年度任务指标的创新平台
A类产业技术创新平台(包括综合性及专业性研究院所、研究研发中心等)
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 评价内容 | 计分标准 |
基础部分(10分) | 平台管理(10分) | 运行管理(3分) | 制度建设情况(理事会制度、经费管理制度、项目管理制度、人事人员管理制度、实验室管理制度、开展业务工作的其他相关制度制订情况) | 共1分:好(1)、一般(0.5)、差(0) |
运行管理情况(工作的计划性、有序性等)。重点考核平台在管理、共享服务、利益分配等方面的制度规范落实情况以及理事会运行情况 | 共2分:好(2)、一般(1)、差(0) | |||
经费管理(5分) | 扶持经费管理使用情况(合理性、规范性、执行率) | 共3分:合理规范(3)、基本合理规范(1—2)、不合理规范(0) | ||
存在平台资金管理办法 | 共2分:好(2)、一般(1)、差(0) | |||
环境建设(2分) | 场所管理情况,包括办公、运营、实验等工作场地的使用效率情况及平台形象 | 共2分:好(2)、一般(1)、差(0) | ||
绩效部分(90分) | 人才工作(10分) | 引育创新创业团队和高层次人才(10分) | 引进培育省级领军型创新创业团队、市级领军型创新创业团队、市级技术创新团队情况。引进培育领军以上高级人才情况 | 1.引进培育省级领军型创新创业团队、市级领军型创新创业团队、市级技术创新团队、县级领军型创新创业团队、县级技术创新团队分别得5、3、2、2、1分 |
2.引进培育领军以上人才和省千省万、特优以上人才、高级人才中的省级以上称号和市“蜀道英才”类人才,分别得3分、2分、1分(参考市高层次人才分类目录;非自主申报的市外引进需全职)。以上加满10分为止 | ||||
技术创新(10分) | 研发水平(5分) | 承担省部级以上、市县级项目情况。牵头或参与项目获国家、省级科学技术奖励情况 | 1.每主持省部级以上、市级项目、县级项目、企业项目,每项分别得4、3、2、1分,参与单位分值减半 | |
2.国家三等奖和省级二等奖以上、省级三等奖和市级一等奖,市级二等奖县级一等奖、县级二等奖、县级三等奖分别得4、3、2、1、0.5分(需排在前五完成人或完成单位)。以上加满5分为止 | ||||
知识产权(3分) | 当年授权发明专利、实用新型专利、软件著作权登记等情况 | 当年授权发明专利、实用新型专利、软件著作权登记等,每项得1、0.25、0.25分。加满3分为止 | ||
创新平台层级(2分) | 创新平台获有关政府部门认定情况 | 以平台为主体组建的经有关政府部门认定的工程技术研究中心、重点实验室等创新平台,省级及以上、市级、县级分别得2、1、0.5分。加满2分为止 | ||
成果转化(50) | 成果转化产业化(25分) | 科技成果转化形成的新产品、新工艺、新材料的项目数量和收入情况,按项目数量及合同金额开展评价 | 1.成果转化项目数量10分:1项1分,最高10分 2.成果转化合同金额15分:每10万1分,最高15分 | |
带动经济社会效益(20分) | 带动合作企业研发投入、经济社会效益等增长情况(提供依据应明确经济社会效益指标,如:产值、税收、利润、节能减排、带动就业等) | 1.经济效益15分:按当年利润每增长2万元1分,最高15分 | ||
2.社会效益5分:按企业当年与去年营业收入对比每增长5万元1分;每新增就业2分2分。最高5分 | ||||
对产业发展贡献(5分) | 平台技术成果对产业高质量发展的贡献度,重点考核技术成果转化推进产业关键共性技术突破情况以及技术成果在该产业的推广程度 | 对产业发展贡献5分:如果“带动经济社会效益”得分在5分以上,成果转化在企业总营业收入中的占比30%以上,每增加5个百分点加1分,最高5分,否则为0分 | ||
科技服务(20分) | 技术服务(10) | 针对我县企业开展研发设计、委托开发、合作开发、中试小试、工程技术服务、检验检测服务、大型仪器设备共享服务等横向合作情况,按服务次数和合同金额开展评价 | 1.技术服务次数4分:每2次得1分,最高4分 | |
2.技术服务合同金额6分:每1万元得1分,最高6分 | ||||
技术交流(5分) | 开展科技对接、技术培训、项目推介或交流展示等活动情况,按活动数量和规模、效果开展评价 | 1.科技交流等活动次数和规模3分:20人内每次得0.5分,20人以上每次得1分,最高3分 | ||
2.科技交流等活动效果2分:每场次好(0.2)、一般(0.1)、差(0),最高2分 | ||||
服务满意度(5) | 平台资源服务对象的满意程度,包括平台的服务态度、服务的及时性和有效性、有无出现重大事故和恶劣影响等 | 服务满意度5分:每场次高(1)、一般(0.5)、低(0) | ||
特别加分(5分) | 对于当年度工作取得重大突破或对政府中心工作有重大贡献的(如重点考核重大产业项目招引情况等),经认定后,酌情给分。加分严格控制,一般性工作不予加分 |
B类创新创业服务平台(包括科技园、创新中心、孵化平台等)
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 评价内容 | 计分标准 |
基础部分(10分) | 平台管理(10分) | 运行管理(3分) | 制度建设情况(理事会制度、经费管理制度、项目管理制度、人事人员管理制度、实验室管理制度、开展业务工作的其他相关制度制订情况) | 共1分:好(1)、一般(0.5)、差(0) |
运行管理情况(工作的计划性、有序性等)。重点考核平台在管理、共享服务、利益分配等方面的制度规范落实情况以及理事会运行情况 | 共2分:好(2)、一般(1)、差(0) | |||
经费管理(5分) | 扶持经费管理使用情况(合理性、规范性、执行率) | 共3分:合理规范(3)、基本合理规范(1—2)、不合理规范(0) | ||
存在平台资金管理办法 | 共2分:好(2)、一般(1)、差(0) | |||
环境建设(2分) | 场所管理,包括办公、运营、实验等工作场地的使用效率情况及平台形象 | 共2分:好(2)、一般(1)、差(0) | ||
绩效部分(90分) | 人才工作(10分) | 引育创新创业团队和高层次人才(10分) | 引进培育省级领军型创新创业团队、市级领军型创新创业团队、市级技术创新团队情况引进培育领军以上高级人才情况 | 1.引进培育省级领军型创新创业团队、市级领军型创新创业团队、市级技术创新团队、县级领军型创新创业团队、县级技术创新团队分别得5、3、2、2、1分 |
2.引进培育领军以上人才和省千省万、特优以上人才、高级人才中的省级以上称号和市“蜀道英才”类人才,分别得3分、2分、1分(参考市高层次人才分类目录;非自主申报的市外引进需全职)以上加满10分为止 | ||||
孵化转化(60分) | 新引进企业情况(20分) | 新引进符合我县重点产业规划的企业数量和质量情况 | 1.企业数量14分:每个得2分, 最高14分 | |
2.企业质量6分:负债率低于60%的固定资产在50万元以上的新引企业每个得1分,最高6分 | ||||
在孵企业情况(25分) | 入驻企业的经济社会效益情况(提供有效依据应明确经济社会效益指标,如:产值、税收、利润、节能减排、带动就业等) | 1.入驻企业经济效益20分:实现赢利5万元以上的企业每个得2分,最高得16分 2.入驻企业社会效益4分:新增就业2个以上的企业每个得1分,最高得4分 | ||
毕业企业情况(15分) | 近三年毕业企业的成长发展情况和经济社会效益情况(提供有效依据应明确经济社会效益指标,如:产值、税收、利润、节能减排、带动就业等) | 1.毕业企业经济效益14分:实现赢利10万元以上的企业每个得2分,最高得14分 2.毕业企业社会效益2分:新增就业4个以上的企业每个得1分,最高得2分 | ||
科技服务(20分) | 技术服务(10分) | 针对我县企业开展研发设计、委托开发、合作开发、中试小试、工程技术服务、检验检测服务、大型仪器设备共享服务等横向合作情况,按服务次数和合同金额开展评价 | 1.技术服务次数4分:一次1分,最高4分 | |
2.技术服务合同金额6分:实施交易每5万元得1分,最高6分 | ||||
技术交流(5分) | 开展科技对接、技术培训、项目推介或交流展示等活动情况,按活动数量和规模、效果开展评价 | 1.科技交流等活动次数和规模3分:20人内每次得0.5分,20人以上每次得1分,最高3分 | ||
2.科技交流等活动效果2分:每场次好(0.2)、一般(0.1)、差(0),最高2分 | ||||
服务满意度(5) | 平台资源服务对象的满意程度,包括平台的服务态度、服务的及时性和有效性、有无出现重大事故和恶劣影响等 | 服务满意度5分:每场次高(1)、一般(0.5)、低(0) | ||
特别加分(5分) | 对于当年度工作取得重大突破或对政府中心工作有重大贡献的(如重点考核重大产业项目招引情况等),经认定后,酌情给分。加分严格控制,一般性工作不予加分 |
C类有明确年度任务指标的创新平台(医院等创新平台)
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 评价内容 | 计分标准 | |
基础部分(10分) | 平台管理(10分) | 运行管理(3分) | 制度建设情况(理事会制度、经费管理制度、项目管理制度、人事人员管理制度、实验室管理制度、开展业务工作的其他相关制度制订情况) | 共1分:好(1)、一般(0.5)、差(0) | |
运行管理情况(工作的计划性、有序性等)重点考核平台在管理、共享服务、利益分配等方面的制度规范落实情况以及理事会运行情况 | 共2分:好(2)、一般(1)、差(0) | ||||
经费管理(3分) | 经费管理使用情况(合理性、规范性、执行率) | 共3分:合理规范(3)、基本合理规范(1—2)、不合理规范(0) | |||
仪器管理(3分) | 实验室仪器设备利用率和完好率 | 共3分:好(3)、一般(1.5)、差(0) | |||
平台建设(1分) | 工作场地管理及平台形象建设 | 共1分:好(1)、一般(0.5)、差(0) | |||
绩效部分(90分) | 人才工作(20分) | 引育高层次人才(团队)(20分) | 引育高层次人才情况,博士、学科带头人等急需紧缺人才情况,创新创业团队情况 | 1.新引育1名院士、国千(国万)、省卫生领军人才培养对象,分别得10分、8分、6分(非自主申报的,按照0.7系数计分) | |
2.新培育1名长江学者、省级重点学科带头人(含后备带头人)、博士生导师,名医得6分,市级重点学科带头人4分,县级2分 | |||||
3.新引进1名经认定的其他顶尖、领军、高端、特优、高级等人才,分别得7分、6分、4分、3分、0.5分(柔性引进的,减半计分) | |||||
4.新引育1家省级、市级、县级领军型创新创业团队,分别得10分、6分、3分 | |||||
5.全职引进1名博士研究生,得0.5分以上加满20分为止 | |||||
技术创新(除加分项,最高限得25分) | 研发水平(15分) | 承担省部级以上、市级、县级项目情况,牵头或参与项目获国家、省市县级科学技术奖励情况 | 1.每主持1项国家级、省部级、市级、县级项目,每项分别得5分、2分、1分、0.5,参与单位分值减半 | ||
2.国家三等奖和省级二等奖以上、省级三等奖分别得4分、2分(需排在前五完成人或完成单位)市级一二三等分别得2、1、0.5分,县级一二三等奖分别得1、0.5、0.2分;按项累计记分 | |||||
3.每发表1篇SCI收录杂志论文,IF≥3的,得1分;IF<3的,得0.5分,国家核心刊物收录论文第一、二作者得0.5,0.2分 | |||||
4.国家级重大项目、国家基金项目、省级重大项目,分别得8分、5分、5分 | |||||
知识产权(10分) | 当年授权发明专利、实用新型专利、软件著作权登记等情况 | 当年授权发明专利、实用新型专利、软件著作权登记等,每项得1分、0.25分、0.25分 | |||
创新平台层级(加分项) | 创新平台获有关政府部门认定情况(加分项) | 1.以平台为主体组建的国家级院士专家工作站、博士后科研工作站和省级以上重点企业研究院、重点实验室、工程技术研究中心等,得10分;省级院士专家工作站、博士后科研工作站,得8分 2.已建的上述平台,根据年度运行情况,好、一般、差分别给予8分、6分、0分 | |||
成果转化(25分) | 孵化转化和学科建设情况(5分) | 创新型企业孵化转化情况 | 1.每引进1家符合我县重点产业规划的企业,得1分,加满3分为止 | ||
2.共2分,根据入驻企业年度经济效益指标(产值、税收、利润)评价,当年总利润50万元以下0分,50-100万元1分,100万元以上2分 | |||||
省级重点学科、重点学科群等建设情况(加分项) | 新建1个国家临床重点专科、省级医学重点学科群、省级重点学科支撑学科(创新学科)、省级医学重点学科分别得5、5、5、4分相应市级减半,县级1/3得分 | ||||
成果转化产业化(5分) | 科技(专利)成果转化形成的新产品、新工艺、新材料和参与行业指南、共识、技术规范编写的数量,按项目数量、合同金额以及社会效益开展评价 | 1.每项得0.5分,最高2分 2.实施交易金额每10万元得1分,最高3分 | |||
带动经济效益(10分) | 横向、纵向科研经费,以及带动合作企业研发投入、经济社会效益等增长情况(提供依据应明确经济效益指标,如:产值、税收、利润、节能减排、带动就业等) | 1.产值每增长50万元得1分,最高4分 2.利润每增长10万元得1分,最高得4分 3.新增就业5名得1分,最高得2分 4.节能减排得1分 总得分不超过10分 | |||
带动社会效益(5分) | 提升临床诊疗水平情况(建立的恶性肿瘤精准诊疗规范数量、相关学科患者外出诊疗人次减少数量、冠心病急性事件和脑卒中死亡率下降数量、培训县级和基层医疗机构专业技术人员人次数量等指标) | 共5分:好(5)、较好(4)、一般(3)、差(0—2) | |||
科技服务(20分) | 技术服务(15分) | 培养本科生、研究生和服务政府决策等情况;平台技术成果对产业高质量发展的贡献度,重点考核技术成果转化推进产业关键共性技术突破情况以及技术成果在该产业的推广程度 | 共5分:好(5)、较好(4)、一般(3)、差(0—2) | ||
针对我县企事业单位开展研发技术、委托开发、合作开发、中试小试、工程技术服务、检验检测服务、大型仪器设备共享服务等横向合作情况,按服务次数和合同金额开展评价 | 1.技术服务次数4分:每2次得1分,最高4分 | ||||
2.技术服务合同金额6分:每1万元得1分,最高6分 | |||||
技术交流(5分) | 开展科技对接、技术培训、项目推介或交流展示等活动情况,按活动数量和规模、效果开展评价 | 1.科技交流等活动次数和规模3分:20人内每次得0.5分,20人以上每次得1分,最高3分 | |||
2.科技交流等活动效果2分:每场次好(0.2)、一般(0.1)、差(0),最高2分 | |||||
特别加分(5分) | 对于当年度工作取得重大突破或对政府中心工作有重大贡献的,经认定后,酌情给分。加分严格控制,一般性工作不予加分 |
(苍教科【2023】151号)关于建立第二批县级科技创新平台的通知.pdf