苍溪县科技计划项目专家评审表(答辩——项目用)
项目名称: 评委签字:
评审内容 | 一级评审指标 | 二级评审指标 | 得分 | |||
A(权重10-9) | B(权重9-7) | C(权重7-5) | D(权重5下) | |||
项目提出依据(15分) | 1、项目提出依据(15分) | 意义重大,属于我县产业发展的重点方向,可以解决现有产业或社会发展的关键问题;国内外发展趋势分析准确、全面;已有自主知识产权;有非常好的技术和市场前景 | 意义突出,对解决现有产业或社会发展的关键问题有积极作用;国内外发展趋势基本准确;能获得自主知识产权; 有很好的应用前景或市场前景 | 意义一般,解决产业或社会发展的一般性问题;对发展趋势了解部分情况;有望获得自主知识产权;有一定的应用前景或市场前景 | 对提升产业技术水平有作用;发展趋势分析不准确;获得自主知识产权的可能性不大;应用前景一般或市场前景 | |
研究开发内容、特点和绩效(45分) | 2、研究开发内容和技术关键(10分) | 重点突出,关键问题选择准确 | 关键问题选择较准确 | 只抓住部分关键问题 | 没有抓住关键问题 | |
3、项目的创新程度(10分) | 有理论或技术突破
| 有实质性的理论或技术改进
| 属局部理论创新或技术移植 | 有一定的创新性 | ||
4、项目技术指标和经济社会效益(10分) | 技术指标领先达到国际先进水平;经济社会效益很好 | B、技术指标国内先进;经济社会效益好 | C、技术指标省内先进;经济社会效益一般 | D、技术指标一般;经济社会效益差 | ||
5推广应用(10分) | A、推广应用范围广泛 | 有一定的推广应用价值 | 推广应用范围较小 | 无推广意义 | ||
6、进度安排(5分) | 详细、合理 | 基本合理 | 不甚合理 | 不合理 | ||
工作基础和条件(10分) | 7、承担单位状况(5分) | 有专家人才,产学研合作,研究队伍强大,有省级研究机构,本单位研究经费有保证 | 有高级职称人才,一定的产学研合作,有研究团队,有研究经费 | 有中级职称人才和研究人员,有一定的研究经费。 | 无中级人才,无研发团队。 | |
8、研究基础(5分) | 有很好的相关工作基础 | 有较好的相关工作基础 | 有相关的工作基础 | 相关工作基础较薄弱 | ||
科技项目经费情况(10分) | 9、资金投入情况(5分) | 资金投入合理 | 资金投入结构较合理 | 资金投入结构不合理 | 没资金投入 | |
10、经费支出预算(5分) | 合理 | 较合理 | 不合理 | 没经费预算 | ||
综合评价(20) | 11、综合评价(20分) | 优先立项 | 同意立项 | 需要修改部分内容 | 不同意立项 | |
总 分 |