各科技计划项目承担单位:
为了解和掌握省市科技计划项目实施情况和专项资金投入使用效果,进一步加强科技计划项目的管理,根据国家、省市科技计划项目管理办法,县教科局决定对未验收的省市县科技计划项目实施情况进行检查,现将有关事项通知如下:
一、检查时间:2018年4月-6月。
二、检查范围:2015-2017年未验收的省、市、县三级科技计划项目及资金。
三、检查内容
按照省市县科技计划项目管理办法和科技计划资金管理的相关规定,本次检查包括项目进度、资金使用管理、项目管理等环节,检查的重点为:
(一)科技计划项目管理制度建设与落实情况;
(二)科技项目具体实施及档案建设情况;
(三)科技项目实施效果与存在的问题;
(四)科技项目后期管理和结题安排情况;
(五)科技经费使用情况:主要看是否弄虚作假,套取财政资金,是否存在截留、挪用项目资金,是否提供虚假财务会计资料,资金使用是否规范;
(六)自筹经费到位情况;
(七)其他情况。
四、检查方式
县教科局组织科技计划项目检查组进行实地检查,并进行考核评估(考核指标见附件2)。
项目实施单位要按检查内容,于检查组到达的前一天准备好相关资料,并做好自查,完成《苍溪县科技计划项目实施情况自查表》(附件1)的填写,考核时交检查考核人员。
五、相关要求
(一)各项目单位务必高度重视,督促项目负责人和主研人员对照阶段任务认真开展自查,并对检查中发现的问题限期整改,确保项目按进度顺利实施。
(二)县教科局将把检查结果向社会公布,并建立科技计划项目诚信档案,作为今后申报国家、省、市、县科技计划项目的重要依据。对资金使用中存在的违法违规问题,将严格按照有关法律法规进行处理。
联系人:杨仕其,电话:5227110 ,电子邮箱:454489290@qq.com。
附件:
1、苍溪县科技计划项目实施情况自查表
2、苍溪县科技计划项目实施情况考核表
二○一八年四月十九日
苍溪县科技计划项目实施情况自查表
项目承担单位(盖章): 苍溪县教育和科学技术局制
项目(课题)名称 | |||||||||||||||||||||||
项目来源 | 批准单位 | 项目周期 | |||||||||||||||||||||
项目负责人签字 | 项目其他人员 | ||||||||||||||||||||||
项目 实施 情况 总结 | |||||||||||||||||||||||
项目技术指标完成情况 | 项目技术指标完成情况及解决的关键、共性技术 | ||||||||||||||||||||||
项目对外技术转让及合作情况 | |||||||||||||||||||||||
项目通过的技术、产品鉴定情况及获得各级科技奖励情况 | |||||||||||||||||||||||
知识产权情况 | 申请知识产权保护数量(件) | 国内发明专利 | 实用新型专利 | 外观设计专利 | 涉外专利 | 动植物新品种保护 | 软件著作权登记 | ||||||||||||||||
获得授权知识产权保护数量(件) | 国内发明专利 | 实用新型专利 | 外观设计专利 | 涉外专利 | 动植物新品种保护 | 软件著作权登记 | |||||||||||||||||
具体说明: | |||||||||||||||||||||||
论文发表情况 | |||||||||||||||||||||||
项目执行期内经济指标完成情况 | 计划指标 | 已实现指标 | 完成比率(%) | 预计下年情况 | |||||||||||||||||||
产值(万元) | |||||||||||||||||||||||
销售收入(万元) | |||||||||||||||||||||||
缴税总额(万元) | |||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | |||||||||||||||||||||||
创汇(万美元) | |||||||||||||||||||||||
项目执行前后社会效益对比 | 可从项目推广应用情况及其对解决就业、培养人才、环境改善、资源有效利用、促进产业结构调整和行业科技水平、提高综合效益的影响等方面进行阐述。
| ||||||||||||||||||||||
问题与建议 | |||||||||||||||||||||||
结题验收时间 | |||||||||||||||||||||||
自查结论 | |||||||||||||||||||||||
自查人员签字 | 自查时间 | ||||||||||||||||||||||
自查结论分四个等次:优秀、良好、合格、不合格。
苍溪县科技计划项目实施情况考核表
苍溪县教育和科学技术局制 2018年
项目(课题)名称 | ||||||||||||
项目承担单位 | ||||||||||||
项目来源 | 批准单位 | 项目周期 | ||||||||||
考核指标 | ||||||||||||
A | B | 完成情况记录 | ||||||||||
计划 管理 | 有项目申报书、正式签署的任务合同书,有明确的结题时间安排 | |||||||||||
组织 管理 | 有项目实施机构和项目组成员,规范的项目管理制度 | |||||||||||
过程 管理 | 有具体的年度实施计划和工作措施,实实在在的技术研发、推广活动 | |||||||||||
经费 管理 | 省市项目建有专账,县项目资金核销单和已审核的票据完整入账,支出符合相关规定 | |||||||||||
档案 管理 | 项目资料收集完整、真实、有序、规范 | |||||||||||
任务 管理 | 对照任务合同书,各项考核任务完成好,有科技成果,科技支撑效益明显 | |||||||||||
问题与建议 | ||||||||||||
考核结论 | 考核人员签字 | 检查时间 | ||||||||||
被考核单位签字盖章 | ||||||||||||
考核结论分四个等次:优秀、良好、合格、不合格。