各县区科技局(教育和科技局、经信和科技局),广元经济技术开发区科技局,各相关企业:
为进一步推进我市企业技术创新平台建设,根据《广元市技术创新平台管理办法》(试行),拟于近期对全市已认定的市级产业技术研究院、重点实验室、工程技术研究中心建设情况进行检查和考核,现就有关事项通知如下:
一、检查考评时间
2017年7月。
二、检查考评内容
重点检查考核2017年各技术创新平台目标任务完成情况。
三、检查考评方法
采取自查评分、现场检查、综合评议的方式进行。
四、检查要求
各县区、广元经济技术开发区组织辖区内已认定的技术创新平台认真搞好自查,精心做好检查的各项准备工作,并如实填报《广元市技术创新平台建设工作考核表》(见附件)。并于7月15日前报送市科技和知识产权局高新科。
郝健宏 3266844 412110228@qq.com
附件:广元市技术创新平台建设工作考核表
广元市科学技术和知识产权局
2017年7月3日
广元市技术创新平台建设工作考核表
被考核单位:
考核类别 | 考核项目及分值 | 考核指标 | 得分 |
技术创新基础条件建设 (20分 5分) | 科技活动经费投入占比(8分) | 科技活动经费未投入不得分; 科技活动经费占销售收入总额比例低于1%扣3分; 科技活动经费占销售收入总额比例达到2%及以上得8分。 | |
科研场地面积(7分) | 科研场地面积研发人员人均小于5平方米扣3分; 科研场地面积研发人员人均10平方米以上得7分。 | ||
研究与试验发展设施设备数(5分) | 设施设备少于10(件、台、套)扣3分; 设施设备不少于20(件、台、套)得5分。 | ||
加分项:科技活动经费投入( 5分) | 科技活动经费占销售收入总额比例达到6%以上加5分。 | ||
自主创新 能力 (40分 10分) | 研发课题数(10分) | 未实施研发课题不得分; 实施研发课题1项扣3分; 实施研发课题2项及以上得10分。 | |
开发新产品、新工艺和新设备(10分) | 未开发新产品、新工艺和新设备不得分; 开发新产品、新工艺和新设备1项扣4分; 开发新产品、新工艺和新设备2项及以上得10分。 | ||
专利申请数(10分) | 无专利申请不得分; 专利申请数1件扣3分; 专利申请数2件及以上得10分。 | ||
专利授权数(10分) | 无专利授权扣3分; 有专利授权得10分。 | ||
加分项:授权专利质量( 2分) | 有发明专利加2分 | ||
加分项:科技成果数( 5分) | 有市级科技成果加3分; 有省级科技成果加4分; 有国家级科技成果加5分。 | ||
加分项:科技成果转化数( 3分) | 有科技成果转化加3分。 | ||
产学研合作 (20分 5分) | 产学研合作高校、科研院所数(7分) | 无合作高校、科研院不得分; 有合作高校、科研院所得7分。 | |
产学研合作的研发项目数(7分) | 无产学研合作项目不得分; 有产学研合作项目得7分。 | ||
处于国内外研发水平情况(6分) | 研发水平国内先进以下扣2分; 研发水平国内先进及以上得6分。 | ||
加分项:国内外研发水平( 5分) | 研发水平国际先进加4分。 研发水平国际领先加5分; | ||
科技人才队伍建设(20分 5分) | 人员大专及以上学历的人数(7分) | 具有大学专科以上学历的科技人员占企业当年职工总数的5%以下扣2分; 具有大学专科以上学历的科技人员占企业当年职工总数的10%以上得7分。 | |
研究与试验发展人员数(7分) | 研发人员占企业当年职工总数的2%以下扣2分; 研发人员占企业当年职工总数的5%以上得7分。 | ||
研发人员培训数占比(6分) | 研发人员未培训的不得分; 研发人员培训数占比总研发人员20%以下扣2分; 研发人员培训数占比总研发人员40%以上得6分。 | ||
加分项:有博士、院士学位(含聘请支撑院校、院所人才;柔性使用人才)人数( 5分) | 有博士学位加4分; 有院士学位加5分。 | ||
综合评价得分(总分100分:所有考核指标项超额完成可适当加分。) | |||
综合评价等次(A、B、C、D : A为优秀,90分以上; B为良好,70-90分;C为合格,60-69分;D为不合格,60分以下) |