苍溪县科技工作领导小组办公室
关于拟定第七批创新特派员和科技特派员的公示
为充分发挥科技人才在乡村振兴中的示范引领作用,推进农村大众创业、万众创新。通过各乡镇、相关部门推荐及资格审查、专家评定。拟定第七批创新科技特派员5名、科技特派员62名,现将名单公示如下。
一、第七批创新科技特派人员名单
序 号 | 姓 名 | 工作单位 | 联系号码 | 职 称 | 服务单位 | 所在乡镇 | 所在村 | 备注 |
1 | 王以智 | 百利镇人民政府 | 13981227935 | 高级兽医师 | 苍溪县百利镇兰丰安鑫家庭农场 | 百利镇 | 新龙村 | |
2 | 罗旭东 | 浙水乡人民政府 | 15351408986 | 助理农艺师 | 苍溪县浙水乡山水村供销合作社专业合作社 | 浙水乡 | 山水村 | |
3 | 牛 陈 | 百利镇人民政府 | 13086508709 | 其它 | 苍溪县百利镇涧溪村股份经济合作联合社 | 百利镇 | 涧溪村 | |
4 | 孙江华 | 永宁镇人民政府 | 13881207781 | 高级兽医师 | 苍溪县永宁镇良丰养殖家庭农场 | 永宁镇 | 兰池村 | |
5 | 杨金旭 | 鸳溪镇人民政府 | 13981256096 | 高级兽医师 | 鸳溪镇张碧华家庭农场 | 鸳溪镇 | 民中村 |
二、第七批科技特派人员名单
序号 | 姓 名 | 工作单位 | 联系号码 | 职 称 | 服 务 单 位 | 所在乡镇 | 所在村 | 备注 |
1 | 董官勇 | 县猕产中心 | 13568202018 | 研究员 | 四川佳猕沃农业科技有限公司 | 陵江镇 | 解放路下段望江街63号 | |
2 | 沈勇德 | 县农业农村局 | 13981207002 | 总农艺师 | 四川苍药中药材有限公司 | 陵江镇 | 文焕社区4组8号 | |
3 | 任小平 | 县农业农村局 | 13980165551 | 高级农艺师 | 苍溪县白桥镇归龙家庭农场 | 白桥镇 | 上马村 | |
4 | 文疆军 | 县农业农村局 | 13981288600 | 兽医师 | 苍溪县百利镇兰丰安鑫家庭农场 | 百利镇 | 新龙村 | |
5 | 何勇 | 县农业农村局 | 13981256657 | 高级兽医师 | 苍溪县彬鑫家庭农场 | 陵江镇 | 九宝村 | |
6 | 罗云 | 云峰镇人民政府 | 15082848388 | 高级农艺师 | 云峰镇狮岭村股份经济联合社 | 云峰镇 | 狮岭村 | |
7 | 王天鸿 | 县教科局 | 18981262338 | 高级教师 | 东青镇东高村 | 东青镇 | 东高村 | |
8 | 曹茂林 | 县农业农村局 | 13980165565 | 高级农艺师 | 云峰镇陈石村 | 云峰镇 | 陈石村 | |
9 | 王新斌 | 文昌镇人民政府 | 13981276005 | 高级兽医师 | 文昌镇孙家村荣辉家庭农场 | 文昌镇 | 孙家村 | |
10 | 陈文远 | 县农业农村局 | 13438546088 | 研究员 | 四川金瑞中药材有限公司 | 陵江镇 | 陵江村 | |
11 | 邱明强 | 县农业农村局 | 13980165721 | 研究员 | 苍溪县元坝镇元宝村 | 元坝镇 | 元宝村 | |
12 | 杨华生 | 桥溪乡人民政府 | 13408397236 | 高级兽医师 | 四川省逸家舒康生态农业开发有限公司 | 桥溪乡 | 川主村 | |
13 | 谢礼 | 县农业农村局 | 13981206305 | 高级农艺师 | 白桥镇上马村 | 白桥镇 | 上马村 | |
14 | 张平恩 | 县农业农村局 | 13541457965 | 高级兽医师 | 苍溪县欣源家庭农场 | 云峰镇 | 华盖村 | |
15 | 向腾远 | 石马镇人民政府 | 13518336118 | 高级农艺师 | 苍溪县石马镇月沙村民委员会 | 石马镇 | 月沙村 | |
16 | 李晋 | 县农业农村局 | 13981216844 | 农机工程师 | 苍溪县金永丰农机服务专业合作社 | 永宁镇 | 荞子村(原农机站院内) | |
17 | 任军华 | 百利镇人民政府 | 13981296331 | 高级农艺师 | 苍溪县百利镇满仓粮油种植家庭农场 | 百利镇 | 涧溪村 | |
18 | 莫尚强 | 县林业局 | 15983926206 | 林业高级工程师 | 苍溪沃野绿化有限公司 | 陵江镇 | 人民西路58号 | |
19 | 向茂德 | 彭店乡人民政府 | 13458454388 | 高级农艺师 | 苍溪县彭店乡清泉村 | 彭店乡 | 清泉村 | |
20 | 李琳 | 县农业农村局 | 13698335188 | 高级农艺师 | 苍溪县陵江镇永跃家庭农场 | 陵江镇 | 笋子沟 | |
21 | 仲青山 | 县农业农村局 | 13981297278 | 研究员 | 苍溪县兴坪黄金梨种植专合社 | 浙水乡 | 兴坪村 | |
22 | 龚智 | 县农业农村局 | 13981261348 | 高级农艺师 | 东青镇万鑫家庭农场 | 东青镇 | 蟠龙社区 | |
23 | 朱巧 | 县农业农村局 | 18284925934 | 农艺师 | 苍溪县雍河桃园天麻中药材专业合作社 | 龙王镇 | 桃园村委会 | |
24 | 伏文强 | 县林业局 | 13981256098 | 林业高级工程师 | 四川苍龙生态农业开发有限公司 | 龙王镇 | 市场村 | |
25 | 刘逢春 | 县农业农村局 | 13808125141 | 高级农艺师 | 苍溪县鸳溪镇小林家庭农场 | 鸳溪镇 | 弓岭村 | |
26 | 寇晓敏 | 唤马镇人民政府 | 18048118503 | 高级农艺师 | 苍溪县唤马镇农缘家庭农场 | 唤马镇 | 黑山村 | |
27 | 祖晓波 | 龙王镇人民政府 | 18942886339 | 兽医师 | 苍溪县李杉生猪养殖家庭农场 | 龙王镇 | 雍河乡二郎村 | |
28 | 张义永 | 高坡镇人民政府 | 13551949010 | 兽医师 | 苍溪县高坡镇鸿洋家庭农场 | 高坡镇 | 柏垭村 | |
29 | 陈仕敏 | 歧坪镇人民政府 | 13340755983 | 高级农艺师 | 苍溪县歧坪镇尚林园猕猴桃农场 | 歧坪镇 | 旭光村 | |
30 | 韩绍华 | 县农业农村局 | 13508066237 | 高级兽医师 | 苍溪县慧众源家庭农场 | 云峰镇 | 青盐村 | |
31 | 邓定国 | 县农业农村局 | 15183986656 | 高级经济师 | 苍溪县智源柠檬专业合作社 | 白鹤乡 | 陶坪村 | |
32 | 薛杰 | 县农业农村局 | 13981297618 | 高级农艺师 | 苍溪县白鹤乡韶华家庭农场 | 白鹤乡 | 柳池村 | |
33 | 周万国 | 陵江镇人民政府 | 13981236675 | 高级农艺师 | 苍溪县红花雨家庭农场 | 陵江镇 | 东方村 | |
34 | 范波 | 陵江镇人民政府 | 18981252977 | 高级农艺师 | 苍溪县张伟家庭农场 | 陵江镇 | 回水社区 | |
35 | 田蓉 | 永宁镇人民政府 | 15284142001 | 助理农艺师 | 永宁镇金荞村村民委员会 | 永宁镇 | 金荞村 | |
36 | 寇浩 | 白山乡人民政府 | 13696097790 | 高级农艺师 | 白山乡红庙村股份经济联合社 | 白山乡 | 红庙村 | |
37 | 何仕银 | 县农业农村局 | 13981256706 | 高级农艺师 | 永宁镇桃花村丰沃家庭农场 | 永宁镇 | 桃花村 | |
38 | 周兵 | 县农业农村局 | 15378554377 | 高级农艺师 | 苍溪县隆海家庭农场 | 陵江镇 | 笋子沟 | |
39 | 杨敏 | 元坝镇人民政府 | 15284887733 | 农艺师 | 苍溪县金飞阳种植专业合作社 | 元坝镇 | 裕华村 | |
40 | 李元双 | 县农业农村局 | 19950968672 | 农艺师 | 苍溪县唤马镇福园种植家庭农场 | 唤马镇 | 福园种 | |
41 | 岳红 | 县农业农村局 | 13881206502 | 高级兽医师 | 苍溪县陵江镇陶氏家庭农场 | 陵江镇 | 陶氏家 | |
42 | 罗毅 | 文昌镇人民政府 | 13458147976 | 高级农艺师 | 苍溪县文昌镇燕玲家庭农场 | 文昌镇 | 桥河村 | |
43 | 谭均 | 东溪镇人民政府 | 13795896198 | 农艺师 | 苍溪县东溪镇三花村 | 东溪镇 | 三花村 | |
44 | 周伟 | 月山乡人民政府 | 13568366733 | 兽医师 | 苍溪县月山乡富建家庭农场 | 月山乡 | 月山村 | |
45 | 向建国 | 龙山镇人民政府 | 18080765398 | 农艺师、经济师、会计师 | 苍溪县国超苗木专业合作社 | 龙山镇 | 南阳村 | |
46 | 淳正松 | 县农业农村局 | 13881216351 | 高级兽医师 | 苍溪县鸳溪镇惜缘家庭农场 | 鸳溪镇 | 宝民村 | |
47 | 张爱平 | 县农业农村局 | 15808397343 | 农艺师 | 苍溪县耘粟垚家庭农场 | 云峰镇 | 三合村 | |
48 | 冉刚忠 | 县农业农村局 | 13881269983 | 高级兽医师 | 苍溪县五龙镇潘氏家庭农场 | 五龙镇 | 三会村 | |
49 | 邹小燕 | 县农业农村局 | 13908126330 | 高级兽医师 | 苍溪县鸳溪镇七宝胜丰家庭农场 | 鸳溪镇 | 七宝胜 | |
50 | 伍洪昭 | 桥溪乡人民政府 | 13881246086 | 高级农艺师 | 苍溪县桥溪乡川主家庭农场 | 桥溪乡 | 川主村 | |
51 | 王清容 | 白鹤乡人民政府 | 18781219998 | 助理农艺师 | 苍溪耕耘树艺农业有限公司 | 白鹤乡 | 柳池村 | |
52 | 向芳 | 运山镇人民政府 | 15181394397 | 农艺师 | 苍溪县文笃毅家庭农场 | 运山镇 | 双牌村 | |
53 | 杨君华 | 县农业农村局 | 13518336481 | 农艺师 | 苍溪县鸳溪瑞农家庭农场 | 鸳溪镇 | 学堂村 | |
54 | 王晓琼 | 县农业农村局 | 13981297607 | 农艺师 | 苍溪县金陵桃花源家庭农场 | 陵江镇 | 金陵村 | |
55 | 刘思荣 | 河地镇人民政府 | 13795897052 | 高级农艺师 | 苍溪县河地镇三木家庭农场 | 河地镇 | 地干村 | |
56 | 李建春 | 县农业农村局 | 15082821183 | 高级农艺师 | 苍溪县幸福宜家家庭农场 | 陵江镇 | 镇水社区 | |
57 | 夏宏伟 | 歧坪镇人民政府 | 13881217531 | 高级兽医师 | 苍溪县歧坪镇欣宇家庭农场 | 歧坪镇 | 迴龙村 | |
58 | 郑雄 | 浙水乡人民政府 | 13547187871 | 研究员 | 苍溪县浙水乡宏盛家庭农场 | 浙水乡 | 寨子村 | |
59 | 杨金荣 | 东青镇人民政府 | 13881246655 | 高级兽医师 | 东青镇均素家庭农场 | 东青镇 | 东升村 | |
60 | 李玲 | 苍溪县苍猕缘家庭农场 | 15883983726 | 梨乡田秀才 | 一品佳家庭农场 | 河地镇 | 国庆村 | |
61 | 王斌 | 岳东镇人民政府 | 15908421683 | 高级农艺师 | 苍溪县岳东镇粮草兵家庭农场 | 岳东镇 | 双柏村 | |
62 | 张华 | 县经信局 | 13981206258 | 总经济师 | 工业企业 | 全县 |
三、公示时间:2023年2月2日——2023年2月7日
在公示期间,如有异议,请向苍溪县教育和科学技术局科技股反映。联系人:王鹏海,联系电话:5888871,15283910802。邮箱:7669522863@qq.com。
苍溪县科技工作领导小组办公室
2023年2月1日