科技示范驿站统计表 | 依据 | ||
序号 | 乡/镇 | 村级科技驿站名称 | |
1 | 歧坪镇 | 南阳社区科技驿站 | |
2 | 运山镇 | 宝明村科技驿站 | |
3 | 岳东镇 | 三塘村科技驿站 | |
4 | 三川镇 | 龙柳村科技驿站 | |
5 | 陵江镇 | 笋子沟村科技驿站 | |
6 | 陵江镇 | 镇水社区科技驿站 | |
7 | 雍河乡 | 乐园村科技驿站 | |
8 | 龙王镇 | 两河村科技驿站 | |
9 | 陵江镇 | 东方村科技驿站 | |
10 | 五龙镇 | 三会村科技驿站 | |
11 | 龙山镇 | 灵凤村科技驿站 | |
12 | 东青镇 | 东高村科技驿站 | |
13 | 元坝镇 | 张滩村科技驿站 | |
14 | 东青镇 | 五兴村科技驿站 | |
15 | 浙水乡 | 坪江社区科技驿站 | |
16 | 白驿镇 | 岫云村科技驿站 | |
17 | 元坝镇 | 中梁村科技驿站(石门) | |
18 | 云峰镇 | 韩家坪村科技驿站 | |
19 | 陵江镇 | 九宝村科技驿站 | |
20 | 百利镇 | 新龙村科技驿站 | |
21 | 元坝镇 | 芦飞村科技驿站 | |
22 | 岳东镇 | 新路村科技驿站 | |
23 | 元坝镇 | 元宝村科技驿站 | |
苍溪县乡村振兴重点帮扶村名单 | 依据 | ||
序号 | 乡 镇 | 行政村名 | 苍溪县人民政府关于乡村振兴重点帮扶村的公示-苍溪县人民政府 (cncx.gov.cn) |
合 计 | 42 | ||
1 | 白鹤乡 | 新店子村 | |
2 | 白桥镇 | 上马村 | |
3 | 白山乡 | 蚕丝村 | |
4 | 白驿镇 | 下坊坪村 | |
5 | 百利镇 | 新龙村 | |
6 | 东青镇 | 苍红村 | |
7 | 东溪镇 | 小龙村 | |
大龙村 | |||
中山村 | |||
8 | 高坡镇 | 云桑村 | |
柳溪村 | |||
9 | 河地镇 | 龙固村 | |
兴华村 | |||
10 | 唤马镇 | 金店村 | |
11 | 黄猫垭镇 | 大远村 | |
南军村 | |||
三溪口村 | |||
12 | 漓江镇 | 三溪村 | |
龙亭村 | |||
13 | 陵江镇 | 九宝村 | |
14 | 龙山镇 | 玉带村 | |
15 | 龙王镇 | 九龙村 | |
石牛村 | |||
向阳村 | |||
16 | 彭店乡 | 清泉村 | |
17 | 歧坪镇 | 迴龙村 | |
18 | 桥溪乡 | 川主村 | |
长河村 | |||
19 | 三川镇 | 阳园村 | |
20 | 石马镇 | 五峰村 | |
月沙村 | |||
21 | 亭子镇 | 清河村 | |
22 | 文昌镇 | 双庙村 | |
23 | 五龙镇 | 嘉龙村 | |
24 | 永宁镇 | 桃花村 | |
25 | 鸳溪镇 | 宝民村 | |
26 | 元坝镇 | 芦飞村 | |
27 | 月山乡 | 钦差村 | |
28 | 岳东镇 | 新路村 | |
29 | 云峰镇 | 会民村 | |
30 | 运山镇 | 宝明村 | |
31 | 浙水乡 | 山水村 | |
2019年四川乡村振兴先进名单公示 | 依据 | ||
序号 | 乡镇 | 村名 | 2019年四川乡村振兴先进名单公示_四川省内百科知识大全_四川万事通 (xadianda.com.cn) |
1 | 云峰镇 | 狮岭村 | |
2 | 元坝镇 | 将军村 | |
3 | 五龙镇 | 三会村 | |
4 | 亭子镇 | 长江村 | |
5 | 白驿镇 | 岫云村 | |
苍溪县2021年度实施乡村振兴战略命名示范村 | 依据 | ||
序号 | 乡镇 | 村 | 苍溪县政务服务网 通知公告 苍溪县2021年度实施乡村振兴战略拟命名先进乡镇和示范村公示 (sczwfw.gov.cn) |
1 | 陵江镇 | 孙坪村 | |
2 | 陵江镇 | 红旗桥社区 | |
3 | 元坝镇 | 天峨村 | |
4 | 元坝镇 | 桥沟村 | |
5 | 龙山镇 | 龙宝村 | |
6 | 东青镇 | 五兴村 | |
7 | 歧坪镇 | 和平村 | |
8 | 东溪镇 | 三花村 | |
9 | 文昌镇 | 得胜村 | |
10 | 云峰镇 | 陈石村 | |
11 | 白驿镇 | 金龙泉村 | |
12 | 漓江镇 | 富桥村 | |
13 | 月山乡 | 紫荆村 | |
14 | 高坡镇 | 柏垭村 | |
15 | 岳东镇 | 长岗岭村 | |
16 | 运山镇 | 龙井村 | |
17 | 石马镇 | 岳王村 | |
18 | 白桥镇 | 龙门村 | |
19 | 亭子镇 | 双峰村 | |
20 | 百利镇 | 新龙村 | |
21 | 五龙镇 | 苍龙村 | |
22 | 永宁镇 | 金桥村 | |
23 | 鸳溪镇 | 学龙村 | |
24 | 白鹤乡 | 东风村 | |
25 | 浙水乡 | 山水村 | |
26 | 龙王镇 | 石牛村 | |
27 | 三川镇 | 三河村 | |
28 | 唤马镇 | 黑山村 | |
29 | 桥溪乡 | 长河村 | |
30 | 河地镇 | 天寨村 | |
31 | 白山乡 | 红庙村 | |
32 | 彭店乡 | 大梁村 | |
33 | 黄猫垭镇 | 蟠龙寨村 | |
2021年度广元市乡村振兴示范村 | 依据 | ||
序号 | 乡镇 | 村 | 关于2021年度广元市乡村振兴先进县(区)、先进单位、先进乡镇、示范村表扬名单的公示-广元市农业农村局 (cngy.gov.cn) |
1 | 白鹤乡 | 柳池村 | |
2 | 元坝镇 | 鲜家沟村 | |
3 | 陵江镇 | 回水社区 | |
4 | 浙水乡 | 小浙河村 | |
5 | 云峰镇 | 青盐村 | |
6 | 东溪镇 | 康寨村 | |
7 | 永宁镇 | 平兰村 |
广元市2020年度实施乡村振兴战略示范村名单
序号 | 乡镇 | 村 | 依据 |
1 | 陵江镇 | 陵江村 | (广农领{2020}22号)《关于命名广元市2020年度实施乡村振兴战略先进县区先进乡镇和示范村的决定》 |
2 | 浙水乡 | 四坪村 | |
3 | 东青镇 | 青山观村 | |
4 | 鸳溪镇 | 弓岭村 | |
5 | 月山乡 | 大碑村 | |
6 | 百利镇 | 金陵村 | |
7 | 龙山镇 | 董永村 | |
8 | 白桥镇 | 白桥社区 | |
9 | 黄猫垭 | 镇君寨村 |