关于选派第二批科技扶贫特派员的通知
各乡镇人民政府,县级相关部门:
为认真贯彻党的十九大精神,全面落实省委十届六次全会和《四川省科技扶贫专项行动实施方案》要求,充分发挥科技人才在脱贫致富、全面奔康“双重跨越”中的引领带动作用,根据《苍溪县科技特派员脱贫攻坚计划实施方案》《苍溪县科技特派员管理暂行办法》(苍科脱贫办发〔2016〕1号)文件要求,经有关单位推荐、审核,报请县科技扶贫示范县领导小组同意,决定聘请李琳等60名同志作为苍溪县第二批科技扶贫特派员(其中市科技特派员20名),组成5个科技扶贫特派分团,到全县39个乡镇65个贫困村开展科技扶贫工作。希望被选派的科技特派员进一步发挥技术专长,紧紧围绕贫困村、贫困户的科技需求,扎实开展科技脱贫服务,为我县科技助力精准脱贫做出新的贡献。
附件:1.苍溪县科技扶贫特派员工作职责
2.苍溪县第二批科技扶贫特派员人员名单
苍溪县教育和科学技术局 中共苍溪县委组织部
苍溪县财政局 苍溪县人力资源和社会保障局
苍溪县农业局 苍溪县林业和园林局
苍溪县水务局 苍溪县扶贫和移民工作局
2018年3月7日
附件1
苍溪县科技扶贫特派员工作职责
一、深入调查研究,全面掌握服务乡镇、村组的基本情况,因地制宜,科学制定贫困村产业发展规划,形成“一村一品”。
二、积极引进、开发和推广新技术、新品种,建立1-2个农业科技示范园、示范基地或科技创新型经济组织、科技服务组织,向外推销贫困村的特色产品1个以上。
三、开展科普宣传和先进实用技术培训,每年至少组织2次以上农村实用技术培训,开展4次上门技术服务或4次现场指导活动。帮助农民提高科学文化素质和致富本领,培养10名以上懂技术、善经营的乡土科技带头人。
四、做好协调配合工作,协助驻村帮扶单位和贫困村党组织第一书记共同做好联系乡镇、贫困村的科技扶贫相关工作。
五、积极宣传、推荐“四川科技扶贫在线”,遴选、培训、管理联系乡镇“四川科技扶贫在线”的信息员,完成下达的信息报送任务。
六、每季度向县科技扶贫示范县工作领导小组办公室反馈1次科技扶贫工作,报送1至2条科技扶贫信息。
附件2
苍溪县第二批科技扶贫特派员人员名单
团长:黄中华(13308126775 县教科局副局长)副团长:沈勇德(13981207002县农业局总农艺师) 孙智(13981237018县教科局工会主席)
第一分团团长:杨仕其(13183555188县教科局) 副团长:孙达义(13508066003县农业局) 邱明强(13980165721县农业局)
服 务 范 围:五龙片区、三川片区
序号 | 姓 名 | 性别 | 电话 | 推荐单位 | 职务职称 | 联系乡镇 | 派驻村 | 备注 |
1 | 李 琳 | 男 | 13698335188 | 县农业局科教站 | 高级农艺师 | 鸳溪镇 | 院溪村 | 市级 |
鸳溪镇 | 龙岩村 | |||||||
2 | 王双全 | 男 | 13684346284 | 县农业局 | 高级农艺师 | 五龙镇 | 玉顶村 | 市级 |
五龙镇 | 龙隐村 | |||||||
3 | 邱明强 | 男 | 13980165721 | 县农业局土肥站 | 研究员 | 雍河乡 | 石牛村 | 市级 |
龙王镇 | 三房村 | |||||||
4 | 孙达义 | 男 | 13508066003 | 县农业局科教站 | 研究员 | 浙水乡 | 玄都村 | 市级 |
元坝镇 | 张滩村 | |||||||
5 | 莫尚强 | 男 | 15983926206 | 县林业局 | 林业高级工程师 | 龙王镇 | 九龙村 | 市级 |
五龙镇 | 玉顶村 | |||||||
6 | 薛 锦 | 男 | 13551938881 | 县农业局产业办 | 高级农艺师 | 浙水乡 | 梁山村 | |
7 | 张 平 | 男 | 18981235674 | 县园区办 | 农艺师 | 新观乡 | 五柏村 | |
8 | 张平恩 | 男 | 13541457965 | 农业局产业办 | 农艺师 | 新观乡 | 天宝村 | |
9 | 冉刚忠 | 男 | 13881269983 | 县农业局产业办 | 农艺师 | 三川镇 | 楼门村 | |
10 | 李开均 | 男 | 13981236783 | 县动物疫病预防控制中心 | 高级农艺师 | 龙王镇 | 伍家村 | |
11 | 李连国 | 男 | 13981207718 | 县农业局畜牧业股 | 高级农艺师 | 三川镇 | 柏溪村 | |
12 | 杨佐泉 | 男 | 13981267688 | 县猕猴桃研究所 | 农艺师 | 三川镇 | 阳岳村 | |
13 | 伏文华 | 女 | 13981284926 | 五龙中心林业站 | 林业工程师 | 白鹤乡 | 张山村 |
第二分团团长:张联合(18113737955县教科局) 副团长:任小平(13980165551)、吴世权(13980166518)(县农业局)
服务范围:歧坪片区、元坝片区
序号 | 姓 名 | 性别 | 电话 | 推荐单位 | 职务职称 | 联系乡镇 | 派驻村 | 备注 |
14 | 任小平 | 男 | 13980165551 | 县农业局植保站 | 高级农艺师 | 唤马镇 | 金刚村 | 市级 |
白驿镇 | 檬垭村 | |||||||
15 | 王建蓉 | 女 | 13881296689 | 县农业局兽医兽药股 | 兽医师 | 白驿镇 | 下坊村 | 市级 |
双河乡 | 地灵村 | |||||||
16 | 吴世权 | 男 | 13980166518 | 县猕研所 | 农技推广研究员 | 歧坪镇 | 彭家梁村 | 市级 |
漓江镇 | 老林村 | |||||||
17 | 何仕松 | 男 | 13981256709 | 县猕研所 | 高级农艺师 | 月山乡 | 大碑村 | 市级 |
唤马镇 | 彭城村 | |||||||
18 | 韩绍华 | 男 | 13508066237 | 县动物疫病预防控制中心 | 高级畜牧师 | 月山乡 | 东华村 | |
19 | 贺禹鸿 | 男 | 13568376928 | 元坝镇农技站 | 农艺师 | 元坝镇 | 西溪村 | |
20 | 王天鸿 | 男 | 18981262338 | 县教科局 | 中级 | 漓江镇 | ||
21 | 曾 荣 | 男 | 13981267078 | 县环保局 | 环保工程师 | 漓江镇 | 盐海村 | |
22 | 苏勇新 | 男 | 13981216645 | 中土镇农技站 | 农艺师 | 中土镇 | 桥沟村 | |
23 | 肖利民 | 男 | 13980156735 | 县农业局改良站 | 农艺师 | 石门乡 | 中梁村 | |
24 | 王成兵 | 男 | 13981286893 | 县农业局项目办 | 农艺师 | 月山乡 | 通木村 |
第三分团团长:范家邦(13547187866县教科局) 副团长:李斌(15181357233县林业局)、周兵(15181365520县农业局)
服务范围:陵江片区、东青片区、龙山片区
序号 | 姓 名 | 性别 | 电话 | 推荐单位 | 职务职称 | 联系乡镇 | 派驻村 | 备注 |
25 | 罗森中 | 男 | 13981236825 | 县职业高中 | 中学高级 | 白桥镇 | 铜顶村 | 市级 |
陵江镇 | 大洋村 | |||||||
26 | 李 斌 | 男 | 15181357233 | 县林业局 | 林业高级工程师 | 禅林乡 | 明阳村 | 市级 |
河地乡 | 白山村 | |||||||
27 | 周 兵 | 男 | 15181365520 | 县农业局农技站、种子站 | 农艺师 | 亭子镇 | 沿江村 | 市级 |
陵江镇 | 新建村 | |||||||
28 | 罗友成 | 男 | 13881266271 | 县农业局经作站 | 高级农艺师 | 亭子镇 | 大营村 | 市级 |
亭子镇 | 沿江村 | |||||||
29 | 向建国 | 男 | 18080765398 | 龙山镇人民政府 | 农艺师 | 龙山镇 | 先锋村 | |
30 | 娄 莹 | 女 | 15183985751 | 县农业局科教站 | 农艺师 | 河地乡 | 地干村 | |
31 | 彭 荣 | 男 | 13808126022 | 县农业局科教站 | 高级农艺师 | 龙山镇 | 囤子村 | |
32 | 何大永 | 男 | 13981207022 | 县农业局农机站 | 工程师 | 白桥镇 | 青林村 | |
33 | 胡洛之 | 男 | 15883927570 | 县林业局 | 林业高级工程师 | 陵江镇 | 许寺村 | |
34 | 孟 辉 | 男 | 13981216599 | 县农业局土肥站 | 农艺师 | 龙山镇 | 长梁村 | |
35 | 薛 杰 | 男 | 13981297618 | 县梨博园 | 高级 | 八庙镇 | 王家口村 | |
36 | 边强吉 | 男 | 13981296663 | 东青镇农技站 | 高级农艺师 | 东青镇 | 东红村 |
第四分团团长:冯泽波(15328580785县教科局) 副团长:仲青山(13981297278)、马映东(13981237209)(县农业局
服务范围:文昌片区
序号 | 姓 名 | 性别 | 电话 | 推荐单位 | 职务职称 | 联系乡镇 | 派驻村 | 备注 |
37 | 刘江合 | 男 | 13541967069 | 四川苍溪梨研究所 | 农艺师 | 岳东镇 | 三塘村 | 市级 |
彭店乡 | 东岳村 | |||||||
38 | 仲青山 | 男 | 13981297278 | 县农业局经作站 | 高级农艺师 | 彭店乡 | 来龙村 | 市级 |
石马镇 | 桥梁村 | |||||||
39 | 马映东 | 男 | 13981237209 | 县园区办 | 高级农艺师 | 文昌镇 | 蟠龙村 | 市级 |
石马镇 | 桥河村 | |||||||
40 | 高 鹏 | 男 | 13808126589 | 县林业科园林局 | 高级工程师 | 岳东镇 | 云寨村 | |
41 | 邱模荣 | 男 | 13551946613 | 县农业局 | 农艺师 | 岳东镇 | 石庙村 | |
42 | 郑 静 | 男 | 13548466911 | 县猕猴桃研究所 | 农艺师 | 运山镇 | 佛门村 | |
43 | 刘 原 | 男 | 15928869803 | 县猕猴桃研究所 | 助理农艺师 | 运山镇 | 秋垭村 | |
44 | 刘 健 | 男 | 18996559869 | 县猕猴桃研究所 | 助理农艺师 | 白山乡 | 寨垭村 | |
45 | 冯泽波 | 男 | 15328580785 | 县教育和科学技术局 | 中学一级 | 岳东镇 | 三塘村 | |
46 | 赵 云 | 男 | 13881296343 | 县水务局 | 水利工程师 | 石马镇 | 中华村 |
第五分团团长:宋滨(13981207705县教科局) 副团长:李泉(13981206396)、李晋(13981216844)(县农业局)
服务范围:东溪片区
序号 | 姓 名 | 性别 | 电话 | 推荐单位 | 职务职称 | 联系乡镇 | 派驻村 | 备注 |
47 | 李 晋 | 男 | 13981216844 | 县农业局农机站 | 农机工程师 | 东溪镇 | 舒家村 | 市级 |
石灶乡 | 牌坊村 | |||||||
48 | 李 泉 | 男 | 13981206396 | 县农业局畜牧站 | 高级兽医师 | 东溪镇 | 英明村 | 市级 |
石灶乡 | 尹河村 | |||||||
49 | 向 松 | 男 | 18981282201 | 县委农工委 | 中级农艺师 | 东溪镇 | 小龙村 | 市级 |
龙洞乡 | 茅坪村 | |||||||
50 | 伏文强 | 男 | 13981256098 | 县林业局 | 高级工程师 | 高坡镇 | 玉帝村 | |
51 | 张东明 | 男 | 15196136578 | 县梨研所 | 果树农技师 | 龙洞乡 | 回龙村 | |
52 | 罗宏成 | 男 | 13547166396 | 县林业局 | 高级工程师 | 桥溪乡 | 近水村 | |
53 | 伍洪昭 | 男 | 13881246086 | 桥溪乡农技站 | 高级农艺师 | 桥溪乡 | 川主村 |